分类导航

联系电话:0817-3332286
学校地址:南充高坪仙鹤街42号

资助中心

网站首页 > 资助中心

 
2015年秋季国家助学金公示
[日期:2015-12-28]      来源:资助中心      作者:南充市高坪中学
      点击:581

公 示

        经学生本人申请和村(居委会)证明,班级评议小组民主评议,年级评审小组初审,学校学生资助中心办公室审查,拟决定下列1489名同学为2015年秋季国家助学金受助推荐人,现予以公示,公示期为5天,全校师生员工在公示期内有异议的,请书面或电话与学校学生资助中心办公室联系,联系电话为:0817-3339126。

四川省南充市高坪中学

2015/11/28


附受助推荐人名单:

高2018届合计  379人
1班小计  36人
序号 姓名 金额 序号 姓名 金额
1 文豪 1000 19 苟浩文 1000
2 陈亿龙 1000 20 张璐 1000
3 袁芸 1000 21 谢凯 1000
4 陈思乐 1000 22 袁立冬 1000
5 陈彩霞 1000 23 黄伟 1000
6 杨晓艳 1000 24 姚江 1000
7 刘滨 1000 25 张淦 1000
8 耿湘 1000 26 姚昆 1000
9 龚磊 1000 27 廖鑫颖 1000
10 唐丹 1000 28 胡玲 1000
11 姜林广 1000 29 杨思涵 1000
12 杨精国 1000 30 沈丽 1000
13 鲁永坦 1000 31 龙秋宇 1000
14 邓春梅 1000 32 彭媛媛 1000
15 程欢 1000 33 王雨欣 1000
16 耿大强 1000 34 蒲鸿丽 1000
17 杨鸿玮 1000 35 任虹燕 1000
18 陈玉婷 1000 36 唐煜喜 1000
2班小计  29人
序号 姓名 金额 序号 姓名 金额
1 蒋星星 1000 16 肖学英 1000
2 刘学林 1000 17 郭柳 1000
3 欧阳中 1000 18 杨长龙 1000
4 孙威 1000 19 黄婕 1000
5 吴春洪 1000 20 赵丹 1000
6 胥人钰 1000 21 袁宇 1000
7 王雨霜 1000 22 姚政宇 1000
8 吴俊霖 1000 23 兰芳 1000
9 李婧菡 1000 24 张紫嫣 1000
10 姚凤 1000 25 龚龙 1000
11 何俞颖 1000 26 张莹丹 1000
12 李钏瑜 1000 27 杨兰 1000
13 郑小平 1000 28 尹佩瑶 1000
14 袁镇宇 1000 29 周琦 1000
15 龙浩 1000
3班小计  21人
1 田龙阳 1000 12 唐小雨 1000
2 蒋洪仁 1000 13 杨朝升 1000
3 张雯娟 1000 14 何雨庭 1000
4 林春楠 1000 15 邓博 1000
5 胡书豪 1000 16 李军 1000
6 杨晶晶 1000 17 杨真君 1000
7 袁伟成 1000 18 郑文秀 1000
8 彭倩 1000 19 田思佳 1000
9 庞婷 1000 20 胡香琳 1000
10 王海霞 1000 21 张馨文 1000
11 杨子茹 1000
4班小计  29人
序号 姓名 金额 序号 姓名 金额
1 吴佳燕 1000 12 彭展鹏 1000
2 贾文欣 1000 13 李俐霖 1000
3 张林 1000 14 杨龙 1000
4 杨珍珍 1000 15 龙帅 1000
5 钟艾伶 1000 16 姚巧君 1000
6 胡佳 1000 17 邱澳 1000
7 郑川芳 1000 18 粟春香 1000
8 龚裴佩 1000 19 杨欣 1000
9 张炜焰 1000 20 吴子懿 1000
10 刘川阳 1000 21 欧阳航程 1000
11 蔡龙 1000 22 王沁 1000
5班小计  30人
1 杨能 1000 16 丰海艳 1000
2 严凌 1000 17 张馨月 1000
3 胡涛 1000 18 吴雅惠 1000
4 彭豪 1000 19 韩颖 1000
5 杜玥洁 1000 20 贾雯 1000
6 袁源 1000 21 王凯平 1000
7 周宏 1000 22 何云龙 1000
8 秦佳 1000 23 周科 1000
9 张艺萍 1000 24 丁磊 1000
10 田霜 1000 25 邓钰 1000
11 党红利 1000 26 李燚 1000
12 陈姮宇 1000 27 费佳鑫 1000
13 王登月 1000 28 钟长江 1000
14 陈慧琳 1000 29 李睿思 1000
15 罗金凤 1000 30 陈岱平 1000
6班小计  21人
序号 姓名 金额 序号 姓名 金额
1 杨海龙 1000 12 陈德会 1000
2 肖婷 1000 13 唐萍 1000
3 滕灿 1000 14 张晓霞 1000
4 邓惠娟 1000 15 姚雨欣 1000
5 刘美君 1000 16 张乐 1000
6 邓婷茜 1000 17 罗明亮 1000
7 陈欣楠 1000 18 蒋林均 1000
8 许蓉 1000 19 李龙 1000
9 杜婧 1000 20 唐俊 1000
10 张倩 1000 21 黄博文 1000
11 李怡 1000
7班小计  22人
1 唐楠 1000 12 李乐开 1000
2 黄李琪 1000 13 刘玉江 1000
3 周立强 1000 14 陈静 1000
4 唐靖宇 1000 15 杨海林 1000
5 周东 1000 16 唐铸 1000
6 彭子洋 1000 17 耿林平 1000
7 吴玉莲 1000 18 蒋忠志 1000
8 张诗涵 1000 19 阙天龙 1000
9 龙雪萍 1000 20 龙雨 1000
10 刘瑶 1000 21 罗颖 1000
11 杨川龙 1000 22 杨洪 1000
8班小计  24人
序号 姓名 金额 序号 姓名 金额
1 姚艺 1000 13 邢栋 1000
2 蒋丽娟 1000 14 明康芳 1000
3 彭震川 1000 15 刘珊 1000
4 陶凯胜 1000 16 秦露 1000
5 任丹 1000 17 田凤 1000
6 林凤 1000 18 林佳佳 1000
7 唐慧 1000 19 祝梦岚 1000
8 曹陈 1000 20 蒋杨 1000
9 李俞萱 1000 21 黄诗妍 1000
10 李琴 1000 22 周黎 1000
11 刘军 1000 23 李佳雨 1000
12 赵雪梅 1000 24 伍蓉 1000
9班小计  24人
1 杨佳霖 1000 13 唐凤林 1000
2 蒲丽君 1000 14 杨林 1000
3 任欢 1000 15 姚崎悦 1000
4 廖艳 1000 16 杨青青 1000
5 邓雅薪 1000 17 杨东 1000
6 梁涛 1000 18 王小琴 1000
7 黄乔 1000 19 冯文强 1000
8 滕兴月 1000 20 王霜 1000
9 唐源江 1000 21 帅恒 1000
10 唐兴杰 1000 22 廖文圣 1000
11 谌玉梅 1000 23 姜瑶 1000
12 杨丽萍 1000 24 阙世晓 1000
10班小计  23人
序号 姓名 金额 序号 姓名 金额
1 李心怡 1000 13 王眉婷 1000
2 李蕊伶 1000 14 彭媛 1000
3 吴帅 1000 15 黄峻海 1000
4 杨紫君 1000 16 刘影 1000
5 杨文靖 1000 17 龙怡 1000
6 彭逍 1000 18 刘春诗 1000
7 代萍 1000 19 姚方健 1000
8 于佳鑫 1000 20 费明珠 1000
9 万香君 1000 21 唐画 1000
10 崔馨月 1000 22 杨宇航 1000
11 秦立川 1000 23 杨帆 1000
12 巨龙 1000
11班小计  24人
1 刘又铭 1000 13 胡榕 1000
2 张雪梅 1000 14 杨海 1000
3 杨浩 1000 15 谢家军 1000
4 丁烜棋 1000 16 唐祯 1000
5 郑英姿 1000 17 任俊 1000
6 谌泽文 1000 18 唐雯 1000
7 粟裕 1000 19 唐瑶 1000
8 唐小淞 1000 20 张萌 1000
9 杨勇兴 1000 21 廖锐 1000
10 唐彬洪 1000 22 张红梅 1000
11 毛韩 1000 23 徐阳 1000
12 杨永凤 1000 24 袁小庆 1000
12班小计  15人
序号 姓名 金额 序号 姓名 金额
1 吴霜 1000 9 彭珊珊 1000
2 姚欧 1000 10 姚顺禹 1000
3 屈成杰 1000 11 杜欣怡 1000
4 杨馨妍 1000 12 刘俊希 1000
5 唐培 1000 13 蒋龙 1000
6 徐晓翠 1000 14 张文杰 1000
7 郑婷文 1000 15 谌永康 1000
8 唐佳琳 1000
13班小计  13人
1 蒲真先 1000 8 谭大双 1000
2 杨丽 1000 9 周凤伟 1000
3 袁思维 1000 10 张鑫 1000
4 耿怡梅 1000 11 姚华 1000
5 谭静 1000 12 龙艳红 1000
6 杨华 1000 13 席菁 1000
7 罗豪 1000
14班小计  15人
1 龙滕 1000 9 宋仕培 1000
2 唐阳 1000 10 张玲嘉 1000
3 邓德阳 1000 11 袁力 1000
4 郭婷 1000 12 王淮北 1000
5 李馨怡 1000 13 明士粮 1000
6 王紫钰 1000 14 李欣 1000
7 郑婷 1000 15 冯龙虎 1000
8 冯涯方 1000
15班小计  15人
序号 姓名 金额 序号 姓名 金额
1 卿瑶 1000 9 李秀阳 1250
2 文洋 750 10 粟嘉林 750
3 冯芝江 1000 11 蒋航 1000
4 龙君凤 1250 12 彭春利 1250
5 罗友材 1000 13 杨思涵 1250
6 杨臻 750 14 粟兵 750
7 邓佳丽 1000 15 刘琴 1250
8 杨梅 750
16班小计  14人
1 胡蓉 1000 8 蒋海燕 1000
2 郑玲玲 1000 9 满雪清 1000
3 彭宇 1000 10 滕路琼 1000
4 杨婷 1000 11 陈康 1000
5 陈南林 1000 12 何佳乐 1000
6 魏婷 1000 13 林佳城 1000
7 邓琼 1000 14 刘兴宇 1000
17班小计  16人
1 徐垚 1000 9 杨文 1000
2 潘鹏 1000 10 罗志强 1000
3 唐世宏 1000 11 袁虎 1000
4 阳飘雪 1000 12 杨旭 1000
5 胡力文 1000 13 满随缘 1000
6 王顺  1000 14 金玉 1000
7 明来福 1000 15 胡明 1000
8 张子含 1000 16 安琪 1000
18班小计  15人
序号 姓名 金额 序号 姓名 金额
1 许湘 1000 9 何娇 1000
2 周杨 750 10 李小曼 1250
3 李征灵 1250 11 鲁姗 1000
4 蒋林杉 750 12 贾清全 1000
5 杨婷婷 1000 13 杨毅 1250
6 熊宣 750 14 解书凡 1000
7 唐宏婷 750 15 周振华 1250
8 杨洪 1000
高2017届合计  582人
1班小计  31人
1 梁秋媚 1000 17 吕玟萱 1000
2 陈秀红 1000 18 冯欣祎 1000
3 金莉 1000 19 唐巧南 1000
4 王静 1000 20 任艺 1000
5 李芸 1000 21 唐萍 1000
6 李琴 1000 22 龙宇 1000
7 杨川 1000 23 刘梦娇 1000
8 龙洋 1000 24 杨锐 1000
9 杨蝶 1000 25 谭娟 1000
10 龙涛 1000 26 张婷 1000
11 张悦 1000 27 唐海婷 1000
12 张静欣 1000 28 唐馨 1000
13 何春燕 1000 29 姚果 1000
14 蒋雨林 1000 30 姚广川 1000
15 刘棋 1000 31 朱虹霖 1000
16 张玲 1000
2班小计  50人
序号 姓名 金额 序号 姓名 金额
1 余俊 1000 26 张苒琪 1000
2 罗迪 1000 27 陶沛东 1000
3 田正涛 1000 28 赵正逸 1000
4 张伟 1000 29 伍永林 1000
5 刘涛 1000 30 赵淋 1000
6 李凤 1000 31 柯雨晴 1000
7 张海波 1000 32 姚雨微 1000
8 田莉萍 1000 33 刘媛 1000
9 熊海涛 1000 34 杨杰程 1000
10 姚亮 1000 35 陈强 1000
11 刘烊铭 1000 36 蒲樱奇 1000
12 邓龙泉 1000 37 刘玉洁 1000
13 王富 1000 38 刘汉林 1000
14 杜伟杰 1000 39 袁凌云 1000
15 邓旭 1000 40 蒋奇君 1000
16 邓文丽 1000 41 柯超 1000
17 王琴 1000 42 袁蕾 1000
18 马丽玲 1000 43 魏维 1000
19 邓凯 1000 44 林嘉虎 1000
20 曹鑫 1000 45 赖芳 1000
21 李海燕 1000 46 何鑫榆 1000
22 陆金惠妹 1000 47 杨燕华 1000
23 杨仁武 1000 48 杨凤 1000
24 姚远 1000 49 罗萍 1000
25 何文才 1000 50 彭艳 1000
3班小计  51人
序号 姓名 金额 序号 姓名 金额
1 张涵 1000 27 李乐心 1000
2 邓微 1000 28 张宇豪 1000
3 刘梅 1000 29 贾媛媛 1000
4 李进 1000 30 胡杰 1000
5 张新梅 1000 31 刘天菊 1000
6 冯柯睿 1000 32 唐小清 1000
7 何帅 1000 33 卿娇 1000
8 欧艳萍 1000 34 陈俊霖 1000
9 李婷 1000 35 张婷婷 1000
10 吴静栀 1000 36 蒋平 1000
11 何海平 1000 37 陈丹 1000
12 谭龙 1000 38 杨财宝 1000
13 李璐 1000 39 任丽萍 1000
14 杨盼盼 1000 40 龙飞宇 750
15 田琳 1000 41 时清 1000
16 杨萍萍 1000 42 陈涛 1000
17 张婧婷 1000 43 王洋龙 1000
18 陈昱熹 1000 44 张涛 1000
19 康力 1000 45 赵俊男 1000
20 杨斯婷 1000 46 唐强 1000
21 党坤 1000 47 陈鹏帆 1000
22 梁雨 1250 48 罗玉 1000
23 高瑞 1000 49 苟滔 1000
24 刘馨语 1000 50 陈俊霖 1000
25 吴泳桂 1000 51 陈香 1000
26 杨琳 1000
4班小计  50人
序号 姓名 金额 序号 姓名 金额
1 庹婷 1000 26 段苏轩 1000
2 彭湖 1000 27 马挺 1000
3 冯玲玲 1000 28 龙兴德 1000
4 张思颖 1000 29 王诗瑜 1000
5 杨桂杰 1000 30 王昕 1000
6 杨茜 1000 31 姚海洋 1000
7 王浩燕 1000 32 陈鑫 1000
8 杨芳 1000 33 陶静 1000
9 周成陈 1000 34 屈锐 1000
10 杨平 1000 35 马兰 1000
11 杨汶铭 1000 36 杨雪莲 1000
12 张欣 1000 37 李佳 1000
13 陈叶凤 1000 38 邓川东 1000
14 陆游 1000 39 郑顺原 1000
15 朱梁才 1000 40 秦攀 1000
16 钟宇柔 1000 41 蒲俊雨 1000
17 王姿懿 1000 42 邓欢 1000
18 王黎 1000 43 陶鑫漫 1000
19 辜平 1000 44 高已惠 1000
20 杨菲菲 1000 45 张欣悦 1000
21 尹静 1000 46 刘丹 1000
22 祝甜 1000 47 周雯 1000
23 唐丽 1000 48 黄文玉 1000
24 黄超 1000 49 赵芯 1000
25 时源 1000 50 任雪灵 1000
5班小计  47人
序号 姓名 金额 序号 姓名 金额
1 陈媚芳 1000 25 冯彩莲 1000
2 雷瑶 1000 26 郑朝霞 1000
3 陈欣怡 1000 27 杨果 1000
4 林子怡 1000 28 伍森明 1000
5 王娇 1000 29 熊润芝 1000
6 崔秀 1000 30 唐洁 1000
7 明林钰 1000 31 肖涓 1000
8 薛智洋 1000 32 周淼 1000
9 唐小漫 1000 33 龙慧 1000
10 谢秀兰 1000 34 黄嘉玲 1000
11 蔡思怡 1000 35 杨爽 1000
12 陈春艳 1000 36 欧阳明 1000
13 陈宁宁 1000 37 杨金龙 1000
14 姚雨 1000 38 许鑫 1000
15 龙晚霞 1000 39 张琴 1000
16 明彩洪 1000 40 何雨桐 1000
17 刘梅 1000 41 王咨喻 1000
18 颜萍 1000 42 江竞吉 1000
19 田凤祥 1000 43 唐春香 1000
20 杨琪 1000 44 郭念 1000
21 林珍 1000 45 龙思瑶 1000
22 杨欢 1000 46 蒋知言 1000
23 罗环 1000 47 任姝梦 1000
24 陈旭 1000
6班小计  46人
序号 姓名 金额 序号 姓名 金额
1 张凯 1000 24 唐彩岚 1000
2 蒋颖怡 1000 25 杨汶鑫 1000
3 李思骏 1000 26 易军 1000
4 龙静 1000 27 张霖 1000
5 弋苑 1000 28 章敏 1000
6 王振宇 1000 29 胡露之 1000
7 陈艳婷 1000 30 张涵 1000
8 粟青青 1000 31 李谣 1000
9 谢佳宝 1000 32 冯元 1000
10 黄姚 1000 33 杨雳 1000
11 熊佩 1000 34 李竞洋 1000
12 袁宇恒 1000 35 胥思明 1000
13 何诗韫 1000 36 伍江 1000
14 陈柚先 1000 37 张成 1000
15 杨金长 1000 38 唐梅春 1000
16 罗惠 1000 39 易香君 1000
17 黄宇 1000 40 肖利红 1000
18 杨敏 1000 41 龙博文 1000
19 高海英 1000 42 高浩天 1000
20 赵新月 1000 43 王廉发 1000
21 周萍 1000 44 李金环 1000
22 杨星 1000 45 杜安琪 1000
23 苏铃惠 1000 46 蒋均 1000
7班小计  30人
序号 姓名 金额 序号 姓名 金额
1 王锦鹏 1000 16 李春艳 1000
2 刘男 1000 17 吴鸿艳 1000
3 何晓艳 1000 18 刘梦君 1000
4 杨赖 1000 19 滕燕 1000
5 胡晓宇 1000 20 潘福梅 1000
6 杨莹芝 1000 21 姚玲 1000
7 姜倩 1000 22 田蓉 1000
8 任玉嫣 1000 23 龙冉 1000
9 唐蓉 1000 24 李长颖 1000
10 蔡佳兴 1000 25 李君 1000
11 高正蓉 1000 26 杨婷 1000
12 阙秀梅 1000 27 钟瑜俊 1000
13 敬佳 1000 28 李涛 1000
14 郑锐兮 1000 29 秦海燕 1000
15 李金蓉 1000 30 岳马林 1000
8班小计  49人
序号 姓名 金额 序号 姓名 金额
1 杨沁童 1000 26 冯渝文 1000
2 李欢 1000 27 李中伟 1000
3 明维维 1000 28 姜惠民 1000
4 胡浩然 1000 29 周雄 1000
5 林曦 1000 30 张笛 1000
6 邓宇 1000 31 蒋文杰 1000
7 刘艺 1000 32 彭程 1000
8 秦思敏 1000 33 杨洁 1000
9 唐韵蕊 1000 34 谢志强 1000
10 郭宇航 1000 35 卓溪 1000
11 张晓凤 1000 36 宋光辉 1000
12 袁浩 1000 37 唐苗 1000
13 张力月 1000 38 张爽 1000
14 杨伟 1000 39 周洁云 1000
15 蒲蓉 1000 40 蒲鑫 1000
16 伍俊蓉 1000 41 苟红霞 1000
17 王柔 1000 42 吴灵 1000
18 何俊杰 1000 43 徐东昇 1000
19 蒋琳 1000 44 何伦旭 1000
20 敖志强 1000 45 秦川熙 1000
21 罗乙力 1000 46 阙博 1000
22 青幼蕾 1000 47 高怀 1000
23 肖思羽 1000 48 何柳青 1000
24 姚博 1000 49 袁佳丽 1000
25 周静 1000
9班小计  31人
序号 姓名 金额 序号 姓名 金额
1 龚禹豪 1000 17 李沁 1000
2 袁欢 1000 18 彭尉州 1000
3 罗柏林 1000 19 蒲铖 1000
4 吴清 1000 20 李丹 1000
5 肖杨梅 1000 21 李长忠 1000
6 张洋 1000 22 严浩 1000
7 黄鸿旭 1000 23 谭凯文 1000
8 杨流艺 1000 24 夏春燕 1000
9 苏德航 1000 25 何诗 1000
10 袁婷 1000 26 王焱力 1000
11 杜金凤 1000 27 王磊 1000
12 冉容秋 1000 28 彭夏春 1000
13 邱小燕 1000 29 赵艺萍 1000
14 杨先林 1000 30 杨鑫 1000
15 刘力源 1000 31 蒋文 1000
16 唐艺华 1000
10班小计  30人
1 赵登鹏 1000 16 杨钦云 1000
2 王东东 1000 17 刘慧平 1000
3 杨朝阳 1000 18 王丹 1000
4 敬鑫 1000 19 明茜钰 1000
5 吴仕铭 1000 20 谢婷 1000
6 胡飞龙 1000 21 蔡思维 1000
7 杨智淞 1000 22 杨薇 1000
8 李玉莲 1000 23 杨清 1000
9 陈晓玉 1000 24 张力文 1000
10 吴丽君 1000 25 张明 1000
11 吕祺 1000 26 杨豪 1000
12 兰梓华 1000 27 满阳春 1000
13 李俊 1000 28 向云福 1000
14 钟雪莲 1000 29 陈超 1000
15 朱伊晨 1000 30 文腾龙 1000
11班小计  31人
序号 姓名 金额 序号 姓名 金额
1 肖东 1000 17 高兴兰 1000
2 冯静 1000 18 李果 1000
3 李苗苗 1000 19 泽绒初 1000
4 胡勇 1000 20 康艺伟 1000
5 钟天秀 1000 21 赫彦林 1000
6 李顺珍 1000 22 蒲静 1000
7 曹琼丹 1000 23 徐梦芝 1000
8 杨阳 1000 24 周力 1000
9 何常青 1000 25 吴昱晖 1000
10 安馨 1000 26 权丽 1000
11 青小芮 1000 27 陈香宇 1000
12 菊美她姆 1000 28 苟志忠 1000
13 钟晓艳 1000 29 曹美 1000
14 赖馨 1000 30 张迪 1000
15 程湘月 1000 31 郑岚 1000
16 杨陆鹏 1000
12班小计  30人
1 罗煜 1000 16 明可治 1000
2 王玉红 1000 17 刘燕 1000
3 龙洲 1000 18 亚玛倾批 1000
4 唐星 1000 19 伍洋红 1000
5 张诗敏 1000 20 姚文文 1000
6 杨长春 1000 21 黄兴龙 1000
7 袁鑫 1000 22 江苘 1000
8 刘光英 1000 23 洛绒兵巴 1000
9 杨雯 1000 24 赵飞龙 1000
10 许锴 1000 25 苏壮 1000
11 李海 1000 26 梁敏 1000
12 唐清 1000 27 王雪梅 1000
13 罗雄 1000 28 胡雪婷 1000
14 曹凌宁 1000 29 杨佳宇 1000
15 陈振华 1000 30 杨佳 1000
13班小计  19人
序号 姓名 金额 序号 姓名 金额
1 张霞 1000 11 陈程 1000
2 罗娇 1000 12 王茜 1000
3 唐明芳 1000 13 蒋霜 1000
4 陈奎 1000 14 姚雅馨 1000
5 王惠 1000 15 曹娜 1000
6 蒲果 1000 16 宋彩玲 1000
7 龙洋 1000 17 陈俊 1000
8 聂奇 1000 18 杨姝婷 1000
9 易琴 1000 19 施佳豪 1000
10 张漫玲 1000
14班小计  18人
1 游虎 1000 10 谯玉柱 1000
2 吴仪 1000 11 胡光成 1000
3 唐玲 1000 12 林立 1000
4 唐玲 1000 13 苟蒲果 1000
5 陈玉梅 1000 14 汪静 1000
6 杨博文 1000 15 周文清 1000
7 袁敏 1000 16 袁海林 1000
8 李唐梅 1000 17 任敏 1000
9 吴红卫 1000 18 潘俊臣 1000
15班小计  17人
1 田羽杨 1000 10 蒋娅 1000
2 陈敏 1000 11 袁洁 1000
3 张玉凤 1000 12 鲁佳乐 1000
4 张佳琪 1000 13 杨阿敏 1000
5 蒋荣 1000 14 何琳君 1000
6 邓惠文 1000 15 唐娇 1000
7 李林 1000 16 张京黎 1000
8 郑佳宇 1000 17 胥文兰 1000
9 吴柳 1000
16班小计  18人
序号 姓名 金额 序号 姓名 金额
1 耿灿军 1000 10 林家鑫 1000
2 吴晶艳 1000 11 周杰 1000
3 陈开云 1000 12 黄玥 1000
4 奉俊成 1000 13 冉思慧 1000
5 张伟 1000 14 黄心兰 1000
6 何宏伟 1000 15 龙晓凤 1000
7 唐华 1000 16 淡春兰 1000
8 孙聪 1000 17 蒋仁桃 1000
9 胡家豪 1000 18 杨振宇 1000
17班小计  17人
1 刘敏 1250 10 马翤翔 1000
2 陈国繁 1250 11 胡源 1000
3 田蓉 1000 12 李尧 1000
4 徐慧 1000 13 谭豪 1000
5 刘金凤 1250 14 孙湘勇 1000
6 杨天骄 1000 15 杨卫朴 750
7 黄文婷 1000 16 肖宇婕 750
8 卿洲 1000 17 唐玉 750
9 何朋 1000
18班小计  17人
1 任亚君 1000 10 彭佳玲 1000
2 彭杨 1000 11 鲁小庆 1000
3 罗丹 1000 12 黄文 1000
4 姚茗山 1000 13 文桂兰 1000
5 林佳 1000 14 刘佳佳 1000
6 杨燕 1000 15 唐伟 1000
7 吴思锐 1000 16 李燕 1000
8 李勇 1000 17 刘园园 1000
9 许飞杨 1000
高2016届合计  528人
1班小计  28人
序号 姓名 金额 序号 姓名 金额
1 苏蓉 750 15 明翠 1000
2 杨燕 750 16 张宇翔 1000
3 龙兴长 1250 17 冯兴莉 750
4 胡丽雯 750 18 刘加其 1250
5 吴珍珍 1250 19 赵茂君 1250
6 徐雯 1250 20 刘伟 1250
7 吕慧 1250 21 彭鑫 1000
8 张宇 1000 22 杨静雯 1000
9 郭淅 750 23 彭芯 1000
10 郭艳 750 24 黄兰萍 1000
11 李燕 1250 25 郑倩 1000
12 杨丹 1250 26 张茜茜 1000
13 覃鑫欣 750 27 张鑫文 1000
14 李攀 750 28 姚姿林 750
2班小计  28人
1 时如意 1000 15 邓琴 1000
2 胡慧敏 1000 16 沈菊花 1000
3 彭颖 1000 17 田杨 1000
4 杨又苏 1000 18 蒋鑫 1000
5 贺绯彦 1000 19 王小念 1000
6 胡清宇 1000 20 秦雪梅 1000
7 穆香利 1000 21 朱超 1000
8 朱桢 1000 22 杨广 1000
9 唐艳 1000 23 陈卓 1000
10 侯芮 1000 24 吴雨晗 1000
11 杨宛欣 1000 25 吴佳雨 1000
12 胡鼎 1000 26 蒋玟洁 1000
13 何婉玲 1000 27 彭红丽 1000
14 滕茂君 1000 28 罗湘 1000
3班小计  33人
序号 姓名 金额 序号 姓名 金额
1 丁丽君 1000 18 粟金凤 1000
2 张书梦 750 19 杨书 1000
3 陈虎林 750 20 黄敏 1000
4 严洋 1000 21 德吉初 1000
5 青娟 1000 22 李涟卉 1000
6 周俊莉 1250 23 曲吉卓玛 1000
7 杨鑫 1000 24 扎西娜姆 1000
8 王丽林 1250 25 格桑曲珍 1000
9 王灿 1250 26 洛绒宾巴 1000
10 邓茜 1000 27 满钰涵 1000
11 祝婷 1000 28 唐玲 1000
12 卿峥宏 1000 29 王春山 1000
13 刘金艳 1000 30 屈欢 1000
14 明慧 1000 31 龚茜茜 1000
15 漆云 1000 32 曾丹 1000
16 吴婷 1000 33 许怡 1000
17 张志强 750
4班小计  13人
1 姜菁研 1000 8 王一竹 1000
2 蒋雨矫 1000 9 林鑫 1000
3 陈雨蓉 1000 10 刘世超 1000
4 陈芸菲 1000 11 彭涵 1000
5 张伟 1000 12 权虹尹 1000
6 岳雷 1000 13 曾珍 1000
7 姚瑞妮 1000
5班小计  40人
序号 姓名 金额 序号 姓名 金额
1 刘小红 1250 21 曾婧 1000
2 龙单 1250 22 杨玉鑫 1000
3 彭金凤 1250 23 罗宇航 1000
4 严冬梅 1250 24 侯思蓉 1000
5 陈佳 1250 25 李倩 1000
6 余圆 1250 26 龙琪 750
7 彭诗语 1000 27 明佩 1000
8 李帅 1000 28 田颖 750
9 徐树林 1000 29 郑雪琴 1000
10 姚佳成 1000 30 邹银芳 1000
11 李香 1000 31 王永 1000
12 蒋汶达 1000 32 李娜 1000
13 杜珊 1000 33 吴皓文 1000
14 杜维维 1000 34 高兰萍 750
15 宋丽琳 1000 35 唐进 750
16 张俊文 1000 36 徐潘 750
17 袁翡 1000 37 朱金枝 1000
18 蒋金 1000 38 岳清清 1000
19 白有强 1000 39 吴鹏程 1000
20 刘芸 1000 40 雷佳欣 750
6班小计  39人
序号 姓名 金额 序号 姓名 金额
1 谌红琼 1000 21 周浩淼 1000
2 米洁 1000 22 胡丹 1000
3 李静 1000 23 弋啸宇 1000
4 顾宏毛 1000 24 李学鑫 1000
5 张文婷 1000 25 李强 1000
6 赵茂源 1000 26 向析念 1000
7 廖文君 1000 27 唐川荣 1000
8 任丽 1000 28 黄文华 1000
9 姚靖怡 1000 29 杨诗 1000
10 何兴 1000 30 赵杨 1000
11 任静 1000 31 刘文滔 1000
12 姜琪 1000 32 李茂娟 1000
13 李婷 1000 33 刘杨 1000
14 刘红丽 1000 34 张晶晶 1000
15 易佳乐 1000 35 陈骏 1000
16 蒲新宇 1000 36 罗珊珊 1000
17 姚丽萍 1000 37 张艺凡 1000
18 王利君 1000 38 张惠玲 1000
19 王鹏程 1000 39 刘正强 1000
20 黄金凤 1000
7班小计  39人
序号 姓名 金额 序号 姓名 金额
1 曾兴 1000 21 杨春梅 1000
2 张加虎 1000 22 刘欢庆 1000
3 蔡博 1000 23 王雅莉 1000
4 唐川 1000 24 黄艳玲 1000
5 袁林江 1000 25 刘钟蔚 1000
6 王进焜 1000 26 李青晏 1000
7 彭治文 1000 27 罗婷 1000
8 刘建君 1000 28 四郎卓玛 1000
9 高俊国 1000 29 张振兴 1000
10 唐中 1000 30 唐超群 1000
11 田慧 1000 31 陈瑶 1000
12 刘倩玲 1000 32 严游 1000
13 杨婷婷 1000 33 吴小芳 1000
14 吴浩宇 1000 34 刘琪 1000
15 杨惠 1000 35 唐燕飞 1000
16 彭硕 1000 36 刘亮 1000
17 陈兰 1000 37 杨仝 1000
18 余露 1000 38 王海林 1000
19 唐欣怡 1000 39 程萍 1000
20 胡金雨 1000
8班小计  34人
序号 姓名 金额 序号 姓名 金额
1 陈柯宇 1250 18 蒲桢 750
2 刘坤 1000 19 李美林 1000
3 杨云 1000 20 侯婷 750
4 文礼 1000 21 刘添豪 1000
5 唐铭慧 1000 22 杨斌 750
6 苏金凤 1250 23 王馨 1250
7 罗欣怡 1000 24 文秀 1000
8 罗洋 1000 25 滕涛 1000
9 杜利平 750 26 殷青平 750
10 刘毅 1250 27 刘娇 1000
11 邓君南 1250 28 张鑫 1000
