分类导航

联系电话:0817-3332286
学校地址:南充高坪仙鹤街42号

资助中心

网站首页 > 资助中心

 
高坪中学2015年秋季初中住校生补助公示
[日期:2016-01-18]      来源:资助中心      作者:严琳辉
      点击:391
公 示
    经学生本人申请和村(居委会)证明,班级评议小组民主评议,年级评审小组初审,学校学生资助中心办公室审查,拟决定下列240名同学为2015年秋季初中家庭经济困难寄宿生生活费补助受助推荐人,现予以公示,公示期为5天,全校师生员工在公示期内有异议的,请书面或电话与学校学生资助中心办公室联系,联系电话为:0817-3339126。
四川省南充市高坪中学
2016年1月4日
附受助推荐人名单:
初2018届合计  92人
1班小计  5人
序号 姓名 金额 序号 姓名 金额
1 张文慧 625 4 李瑶 625
2 邹秋凤 625 5 杨明 625
3 唐川粤 625
2班小计  9人
1 杨茗浩 625 6 王浩 625
2 欧阳莘 625 7 唐志强 625
3 曹艺 625 8 张鑫 625
4 林然 625 9 吴瑞 625
5 任晗 625
3班小计  12人
序号 姓名 金额 序号 姓名 金额
1 胡欣月 625 7 明晨曦 625
2 刘阳昊 625 8 李昌平 625
3 伍芮欣 625 9 文俊祥 625
4 唐小雨 625 10 唐佳欣 625
5 杨长霖 625 11 杨灿 625
6 任秋璇 625 12 陈曦 625
4班小计  19人
1 苟媛 625 11 杜佳婧 625
2 万清松 625 12 陈瑶 625
3 李鹏 625 13 杨林 625
4 蒋黎明 625 14 陈佳瑶 625
5 周湘莹 625 15 任泽楷 625
6 苏湘湘 625 16 任倩 625
7 郑欣雨 625 17 王榆心 625
8 黄宇 625 18 唐义林 625
9 姚海燕 625 19 罗雅萱 625
10 杨欣昆 625
5班小计  10人
1 黄定坤 625 6 蒲文娇 625
2 浦俊先 625 7 唐小慧 625
3 李俊积 625 8 龙湘 625
4 张露 625 9 吴双 625
5 李怡菲 625 10 蒋鑫 625
6班小计  19人
序号 姓名 金额 序号 姓名 金额
1 张雨新 625 11 陈恬 625
2 饶雪梅 625 12 蒋婷宇 625
3 吴依然 625 13 尹源 625
4 李海涛 625 14 赵梦霜 625
5 唐李 625 15 夏晓灵 625
6 杨艳 625 16 张静 625
7 袁钒嘉 625 17 孔胜兰 625
8 张莉萍 625 18 张应钟 625
9 杨晰然 625 19 李颖 625
10 何柳 625
7班小计  13人
1 庞韬 625 8 苟艺通 625
2 赵鑫 625 9 浦云起 625
3 林嘉杨 625 10 刘展一 625
4 张鹏 625 11 明顺一 625
5 何璐芹 625 12 潘羊林 625
6 施睿 625 13 蒋文静 625
7 李心雨 625
8班小计  5人
1 李东旭 625 4 李京航 625
2 梁芳 625 5 何民云 625
3 罗坤铃 625
初2017届合计  57人
1班小计  1人
序号 姓名 金额 序号 姓名 金额
1 谢雯羽 625
2班小计  4人
1 胡欣 625 3 刘浩 625
2 朱春壁 625 4 唐慧玲 625
3班小计  17人
1 吴桐 625 10 王雨 625
2 吴乾坤 625 11 谢子怡 625
3 李坤莲 625 12 廖倩 625
4 赵洪 625 13 陈柯蒙 625
5 任越 625 14 庞燕 625
6 王磊 625 15 唐熙汶 625
7 陈学伟 625 16 卫俊衡 625
8 李凯宇 625 17 赵丹 625
9 张娅芳 625
4班小计  18人
1 苏袁萍 625 10 周佳玟 625
2 杨岚荃 625 11 杜婉菡 625
3 黄文博 625 12 李雪 625
4 陈重阳 625 13 陈茜 625
5 易磊 625 14 蒲音璠 625
6 邱瑞麟 625 15 袁小凤 625
7 周源源 625 16 王诗宇 625
8 李昀 625 17 张驰 625
9 周佳君 625 18 赵武 625
5班小计  5人
序号 姓名 金额 序号 姓名 金额
1 唐雄斌 625 4 严路 625
2 滕蓝天 625 5 陈欣 625
3 秦博雅 625
6班小计  2人
1 张英俊 625 2 吴欣 625
7班小计  5人
1 林翼湖 625 4 龙文平 625
2 吕怡香 625 5 苏鹏 625
3 张玲丽 625
8班小计  5人
1 刘力鑫 625 4 唐龙权 625
2 吴雪萍 625 5 龚梦玉 625
3 杜阳 625
2016届合计 91人 
1班小计  9人
1 李俊辉 625 6 李磊鑫 625
2 李星霖 625 7 吴杰 625
3 梁倩 625 8 吴超 625
4 罗鸿玫 625 9 邹川江 625
5 曾瑶佳 625
2班小计  11人
序号 姓名 金额 序号 姓名 金额
1 陈俊文 625 7 奉锦平 625
2 杨涵文 625 8 陈浪 625
3 王江玲 625 9 唐静 625
4 张欣悦 625 10 范丁鑫 625
5 刘玥 625 11 周漩 625
6 欧阳源芸 625
3班小计  12人
1 彭佳鑫 625 7 伍丹 625
2 兰川 625 8 秦瑜澜 625
3 邹观玉 625 9 金璐悦 625
4 李春梅 625 10 任夏利 625
5 阳博 625 11 姜瑞琪 625
6 伍尚文 625 12 何倩 625
4班小计  16人
1 杜心怡 625 9 周鑫 625
2 杨婷婷 625 10 岳海鑫 625
3 魏莱 625 11 唐雪莲 625
4 张含芝 625 12 姚小英 625
5 袁娇 625 13 任飞宏 625
6 吕薇薇 625 14 任粤 625
7 唐咏梅 625 15 王成 625
8 刘恒利 625 16 曾浩南 625
5班小计  9人
序号 姓名 金额 序号 姓名 金额
1 林小宝 625 6 杨舒婷 625
2 杨浩 625 7 刘洪林 625
3 刘芳雨 625 8 杨洪东 625
4 崔茂婷 625 9 汪建林 625
5 周慧玲 625
6班小计  15
1 梁雪仪 625 9 韩榕 625
2 孙杰 625 10 李婷 625
3 郑雨婷 625 11 邱诗语 625
4 朱慧敏 625 12 赵欢 625
5 粟伟 625 13 王小宇 625
6 严文敏 625 14 罗练 625
7 吴薛平 625 15 韩娇杨 625
8 李芳菲 625
7班小计  9人
1 张佳雪 625 6 林莎妮 625
2 钟转 625 7 严子豪 625
3 杨薇 625 8 杨博 625
4 刘洋 625 9 王键伟 625
5 张贝 625
8班小计  6人
序号 姓名 金额 序号 姓名 金额
1 冯铖 625 4 杨丽霞 625
2 陈冰雨 625 5 龚婷 625
3 李思瑶 625 6 杨婷 625
9班小计  4人
1 罗梓澜 625 3 杨晶晶 625
2 龙季新 625 4 秦伟林 625